Bienvenue sur votre forum ...
Pour d'autres infos, rendez vous sur les pages du site Gustave COURBET
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 83 | 1587 | 10745344 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 15 | 285 | 483738 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 5 | 188 | 259473 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 6 | 85 | 88248 |
Août 2026
|
0 | 0 | 17 | 49 | 853807 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 1 | 15 | 65376 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71725 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 74605 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71021 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 74544 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 2 | 18 | 75650 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77163 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78785 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76563 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 82329 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22182 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1455 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1714 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2255 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6020 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1877 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3144 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2692 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1476 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1185 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19710 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 3 | 25 | 12230 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1005 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1569 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1399 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4259 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2185 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2965 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4766 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6940 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5018 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 2 | 169 | 1868853 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 7 | 79 | 1936076 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 79835 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81655 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 2 | 30 | 82818 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 1 | 15 | 84373 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89248 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89292 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89063 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94184 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 92603 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79855 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 81147 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47549 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 1 | 22 | 42954 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50014 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46795 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49893 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 49281 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36754 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44836 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50668 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47794 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 47854 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52349 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57681 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65918 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61545 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55744 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62313 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59771 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62290 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 4 | 124 | 2074964 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 5 | 1587 | 1505710 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 6 | 194 | 172358 |
Février 2026
|
0 | 0 | 5 | 182 | 481456 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 11 | 192 | 1020661 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5654 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3814 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4558 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5654 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9135 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10651 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2689 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11680 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3301 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2918 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 96 | 5509 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6914 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 192 | 15239 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 190 | 16003 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 189 | 14315 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 1 | 191 | 12519 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 174 | 16783 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 2 | 122 | 76140 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77142 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54072 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 64827 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 2 | 40 | 70634 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85692 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 97809 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 1 | 78 | 100258 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 99104 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86220 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48433 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3891 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5757 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3346 |
2025
|
2 | 2 | 182 | 590 | 2493027 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 12 | 249 | 133673 |
Novembre 2025
|
1 | 1 | 21 | 203 | 562117 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 5 | 590 | 606375 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 16 | 92 | 205251 |
Août 2025
|
0 | 0 | 8 | 160 | 145813 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 17 | 106 | 137404 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 26 | 67 | 102719 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 17 | 24 | 77917 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 15 | 28 | 102560 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 17 | 145 | 134288 |
Février 2025
|
0 | 0 | 9 | 137 | 31694 |
Janvier 2025
|
1 | 1 | 19 | 149 | 253216 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 2 | 85 | 13316 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 2 | 80 | 9499 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 2 | 56 | 4733 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 1 | 57 | 10238 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36915 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 86 | 27989 |
| 2025-01-07 | 1 | 1 | 0 | 76 | 4957 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 1 | 61 | 7435 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10271 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4322 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1982 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19858 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11018 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1487 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 2 | 149 | 1787 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 685 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15524 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19924 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20332 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14717 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4763 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4381 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 842 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 468 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1162 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 348 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 2 | 17 | 879 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1231 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 649 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 984 |
2024
|
1 | 1 | 39 | 161 | 1609656 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 7 | 161 | 460536 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 6 | 84 | 92305 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 7 | 142 | 113473 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 10 | 36 | 96230 |
Août 2024
|
0 | 0 | 6 | 68 | 70962 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1242 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 790 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1646 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 878 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1559 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 910 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1033 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1544 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1663 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1274 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1233 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1106 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1587 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1296 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1686 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1191 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2352 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9023 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4860 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4931 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4975 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5466 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5071 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6823 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1957 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 616 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 791 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1861 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 363 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 431 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 1 | 11 | 804 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 1 | 92 | 101193 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 1 | 88 | 209417 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5094 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4706 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3540 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5077 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2860 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4613 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6912 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7433 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20248 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6970 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3126 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3332 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4702 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7917 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10465 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10818 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10903 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13562 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13151 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 11225 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8393 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 59 | 6751 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6743 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7095 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4546 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2796 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2136 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5997 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4640 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3666 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 58 | 129018 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 128912 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 999 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 881 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1201 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3795 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5586 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5966 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6188 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 846 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1756 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4713 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4515 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3319 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3263 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3429 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5248 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4702 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25173 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4630 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3265 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3842 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1947 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1443 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2738 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1557 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2775 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2728 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2721 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15020 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3275 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1391 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 | 60158 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15133 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 941 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1109 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 775 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 787 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1187 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 821 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1057 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1337 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1371 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1106 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 996 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 892 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 535 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 434 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 480 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12756 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 709 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 898 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 817 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 582 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4822 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1510 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 947 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 782 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1035 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2407 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1571 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1135 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 795 |
Février 2024
|
0 | 0 | 1 | 30 | 62027 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 85425 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 623 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 561 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 611 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 494 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 839 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 748 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 621 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 550 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 527 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 725 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 887 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1377 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 758 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2130 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1226 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6004 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5941 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3402 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4543 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5352 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5119 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5257 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5326 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2704 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4178 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5732 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2143 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3531 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9406 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2344 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1766 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 683674 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 51366 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 | 57066 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 46480 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 45190 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 678 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 779 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 521 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3805 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2360 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5946 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3973 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1172 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 749 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 293 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 339 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1745 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 831 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 566 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 497 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 553 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 957 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 797 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 613 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 485 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 747 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 435 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1294 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 554 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 874 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 441 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12414 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 46339 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1256 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 495 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 319 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 484 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1190 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7313 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6836 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 554 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1083 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 902 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5794 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4532 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1896 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1507 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 886 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 918 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 708 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 445 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 671 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 849 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 479 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 436 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 445 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 555 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 673 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 293 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 685 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1756 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 996 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1067 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 316 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 | 31238 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 47396 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 82464 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 868 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 433 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 714 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 507 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 527 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 401 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 406 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12609 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1418 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6735 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2636 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2172 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2161 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5444 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1362 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3466 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1313 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8510 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6708 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2978 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2718 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6930 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3507 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2159 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 906 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1078 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 890 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 835 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 641 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 990 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 | 40951 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1183 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1029 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 619 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 562 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 568 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 390 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 305 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 328 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 250 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 285 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 339 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 380 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 486 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 527 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 238 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5996 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9906 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9775 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2535 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 915 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 845 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 527 |
